Details
| Produktbeschreibung | |
| 43 cm/ 17 " LCD/ 1.280 x 1.024/ Normal (4:3/5:4)/ digital/analog/ schwarz/anthrazit/ 25.000 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 176 °/ vert.: 170 °/ 5 ms/ Eigenschaften: neigbar/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D (mit HDCP)/ |
| Kurzbeschreibung | |
| Produktbeschreibung | 17S1SB/00 Monitor |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42 cm x 45 cm x 15 cm |
| Display-Größe | 43.2 cm (17 ") |
| Auflösung empfohlen | 1.280 x 1.024 |
| Bildformat | Normal (4:3/5:4) |
| Signalart | digital/analog |
| Farbe allgemein | schwarz |
| Farbe herstellerspezifisch | schwarz/anthrazit |
| Kontrastverhältnis | 25.000 :1 |
| Helligkeit/Leuchtstärke | 250 cd/qm |
| Blickwinkel horizontal | 176 ° |
| Blickwinkel vertikal | 170 ° |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Eigenschaften | neigbar |
| Strahlungsnorm | TCO03 |
| Pixelfehlerklasse (nach ISO) | II |
| VESA Bohrung | 100 x 100 mm |
| Anschlüsse | D-Sub 15 pol., DVI-D (mit HDCP) |
| Gewicht (netto) | 3,45 kg |
| Prüfzeichen/Zertifikate/Zulassungen | FCC, CE, SEMKO, TÜV-Ergonomie, UL, EPEAT Silver, TÜV-GS, Energy Star, GOST |
| Netzteil | intern |
| Zubehör | Standfuß |
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 5938 |
|---|---|
| Hersteller | Philips |
| Eingänge | Nicht verfügbar |
| Bildschirmgröße | Nicht verfügbar |
| EAN | 8712581486808 |

