Details
| Produktbeschreibung | |
| 48 cm/ 19 " LCD/ 1.440 x 900/ Wide (15:9/16:9/16:10)/ digital/analog/ schwarz/silber/ 25.000 :1/ 250 cd/qm/ horiz.: 176 °/ vert.: 170 °/ 5 ms/ Eigenschaften: neigbar/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ DVI-D (mit HDCP), D-Sub 15 pol./ 3/ |
| Kurzbeschreibung | |
| Produktbeschreibung | 190S1SS/00 Monitor |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 42 cm x 49 cm x 14 cm |
| Display-Größe | 48.3 cm (19 ") |
| Auflösung empfohlen | 1.440 x 900 |
| Bildformat | Wide (15:9/16:9/16:10) |
| Signalart | digital/analog |
| Farbe allgemein | mehrfarbig |
| Farbe herstellerspezifisch | schwarz/silber |
| Kontrastverhältnis | 25.000 :1 |
| Helligkeit/Leuchtstärke | 250 cd/qm |
| Blickwinkel horizontal | 176 ° |
| Blickwinkel vertikal | 170 ° |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Eigenschaften | neigbar |
| Pixelfehlerklasse (nach ISO) | II |
| VESA Bohrung | 100 x 100 mm |
| Anschlüsse | DVI-D (mit HDCP), D-Sub 15 pol. |
| Gewicht (netto) | 3,7 kg |
| Prüfzeichen/Zertifikate/Zulassungen | UL, TÜV-Ergonomie, TÜV-GS, Energy Star, CE, FCC, EPEAT Silver, SEMKO, GOST |
| Netzteil | intern |
| Zubehör | Standfuß |
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 5945 |
|---|---|
| Hersteller | Philips |
| Eingänge | Nicht verfügbar |
| Bildschirmgröße | Nicht verfügbar |
| EAN | 8712581486969 |

