Details
| Produkteigenschaften | |
| Produktbeschreibung | ViewSonic VA916g - LCD-Display - TFT - 48 cm ( 19" ) |
| Gerätetyp | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.2 cm x 19.5 cm x 43.5 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 4.1 kg |
| Diagonalabmessung | 48 cm ( 19" ) |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.294 mm |
| Max. Auflösung | 1280 x 1024 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 / 100000:1 (dynamisch) |
| Signaleingang | VGA |
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ISO 13406-2, NOM, SASO, TUV S, CB, ICES-003 Class B, CCC, TUV Ergo, PSB, MIC, KTL, RoHS, TCO Displays 5.0, WEEE, GOST-R |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 25 Watt |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 39017 |
|---|---|
| Hersteller | VIEWSONIC |
| Eingänge | Nicht verfügbar |
| Bildschirmgröße | Nicht verfügbar |
| EAN | 766907495713 |

